Производитель:
Код производителя: 11011760 (HG 1200 MY)
Описание: <Магистральный фильтр высокого давления для удаления масла DALGAKIRAN HG 1200 MY производительностью - 14000 л/мин, максимальным давлением 50 бар, степень фильтрации - 0.01 мкр твёрдые частицы, 0.01 мг/м3 масло (Класс 1 - по ISO 8573-1), присоединение - 1".
ТИПЫ ФИЛЬТРОВ
| Спецификация | Тип фильтра | |||
| Отделение партикуля более, мкм | 5 | 1 | 0,01 | 0,01 |
| Остаточное содержание масла, мг/м3 | 5 | 0,5 | 0,01 | 0,003 |
| Максимальная температура, С | 80 | 80 | 80 | 25 |
| Падение давления, мбар | 40 | 80 | 100 | 80 |
| Цвет элемента | зеленый | синий | красный | металлик |
ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
| Рабочее давление (бар) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Поправочный коэффициент | 0.41 | 0.61 | 0.8 | 1 |
| Характеристики | |
| Max t сжатого воздуха на входе, °C | 65 °C |
| Вес | 8.2 кг |
| Выход, дюйм | 1″ |
| Класс магистральных фильтров Dalgakiran | Y (0.01 мкр/0.01 мг/м³) |
| Код производителя / артикул | 11011760 (HG 1200 MY) |
| Кол-во картриджей, шт | 1 |
| Максимальное рабочее давление, бар (атм) | 50 |
| Модель картриджа Dalgakiran | M 200 |
| Примерные габариты товара * | 133 × 138 × 314 мм |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Производительность, л/мин | 14000 |
| Пропускная способность, л/мин | 14000 |
| Рекомендуемый интервал замены | 4000 Мч |
| Сброс конденсата | Ручной |
| Степень очистки по маслу, мг/м³ | 0.01 мг/м³ |
| Степень очистки по твёрдым частицам, мкм | 0.01 мкм |
| Страна происхождения | Турция |
| Тип запасной части | Магистральный фильтр |
| Тип фильтра | Фильтр в сборе |
Магистральный фильтр высокого давления DALGAKIRAN серии HG (50 бар) модель 1200 MY (0.01 мкр/0.01 мг/м³) 11011760
- Код товара: 11011760
- Доступность: На складе
-
79 792.00 р.


