Производитель:
Код производителя: RSP-90-C
Описание: <Магистральный фильтр с угольным элементом очистки BERG RSP серии C модель RSP 90 C производительностью - 9000 л/мин, максимальным давлением 16 бар, степень фильтрации - 0.01 мкм / 0.003 мг/м³, максимальная температура 65°С, присоединение - 2 1/2".
Типы картриджей магистральных фильтров BERG RSP 90:
| Тип | Применение | Материал | Степень очистки | Содержание масла | Max. давление | Max. температура | Min. потеря давления | Max. потеря давления |
| Поршневые и винтовые компрессоры | Многослойное стекловолокно | 5 мкм | 5 мг/м³ | 16 бар | 65 °С | 0.2 бар | 0.7 бар | |
| Винтовые компрессоры | Многослойное стекловолокно | 1 мкм | 0.5 мг/м³ | 16 бар | 65 °С | 0.17 бар | 0.7 бар | |
| Общепромышленный сжатый воздух | Многослойное стекловолокно | 0.01 мкм | 0.01 мг/м³ | 16 бар | 65 °С | 0.2 бар | 0.7 бар | |
| Высококачественный сжатый воздух | Активированный уголь | 0.01 мкм | 0.003 мг/м³ | 16 бар | 65 °С | 0.07 бар | 0.7 бар |
| Характеристики | |
| Max t сжатого воздуха на входе, °C | 65 °C |
| Вес | 7 кг |
| Выход, дюйм | 2 1/2" |
| Класс магистральных фильтров Berg | Серия C (0.01 мкм, 0.003 мг/м³) |
| Код производителя / артикул | RSP 90 C |
| Максимальное рабочее давление, бар (атм) | 16 |
| Модель магистральных фильтров Berg | RSP 90 |
| Примерные габариты товара * | 555 × 465 × 150 мм |
| Производитель | BERG |
| Пропускная способность, л/мин | 9000 |
| Степень очистки по маслу, мг/м³ | 0.003 мг/м³ |
| Степень очистки по твёрдым частицам, мкм | 0.01 мкм |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип запасной части | Магистральный фильтр |
| Тип фильтра | Аксессуар, Сменный элемент, Фильтр в сборе |
Угольный магистральный фильтр BERG серии RSP 90 модель RSP 90 C (0.01 мкн, 0.003 мг/м³)
- Код товара: RSP 90 C
- Доступность: На складе
-
16 600.00 р.




