Производитель:
Код производителя: F19200-MP
Описание: <Магистральный фланцевый фильтр с предварительным элементом очистки DALGAKIRAN F 19200 MP производительностью - 320 000 л/мин, максимальным давлением 14 бар, степень фильтрации - 5 мкр твёрдые частицы, 5 мг/м3 масло (Класс 3 - по ISO 8573-1), присоединение - DN 250.
ТИПЫ ФИЛЬТРОВ
Спецификация | Тип фильтра | |||
Отделение партикуля более, мкм | 5 | 1 | 0,01 | 0,01 |
Остаточное содержание масла, мг/м? | 5 | 0,5 | 0,01 | 0,003 |
Максимальная температура, ?С | 80 | 80 | 80 | 25 |
Падение давления, мбар | 40 | 80 | 100 | 80 |
Цвет элемента | зеленый | синий | красный | металлик |
ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
Рабочее давление (бар) | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 |
Поправочный коэффициент | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 1 | 1.12 | 1.22 | 1.32 | 1.44 | 1.57 |
Характеристики | |
Max t сжатого воздуха на входе, °C | 80 °C |
Вес | 516 кг |
Выход, дюйм | DN 250 |
Класс магистральных фильтров Dalgakiran | P (5 мкр/5 мг/м³) |
Код производителя / артикул | F19200-MP |
Кол-во картриджей, шт | 16 |
Максимальное рабочее давление, бар (атм) | 14 |
Модель картриджа Dalgakiran | M 1200 |
Примерные габариты товара * | 850 × 1583 × 417 мм |
Производитель | DALGAKIRAN |
Производительность, л/мин | 320000 |
Пропускная способность, л/мин | 320000 |
Рекомендуемый интервал замены | 4000 Мч |
Сброс конденсата | Автоматический |
Степень очистки по маслу, мг/м³ | 5 мг/м³ |
Степень очистки по твёрдым частицам, мкм | 5 мкм |
Страна происхождения | Турция |
Тип запасной части | Магистральный фильтр |
Тип фильтра | Фильтр в сборе |
Магистральный фланцевый фильтр для сжатого воздуха DALGAKIRAN серии F модель 19200 MP (5 мкр/5 мг/м³)
- Код товара: F19200-MP
- Доступность: На складе
-
1 488 840.00 р.