Производитель:
Код производителя: 11011922 (F 4800 MA)
Описание: <Магистральный фланцевый с угольным элементом очистки DALGAKIRAN F 4800 MA производительностью - 80000 л/мин, максимальным давлением 14 бар, степень фильтрации - 0.01 мкр твёрдые частицы, 0.003 мг/м3 масло (Класс 1 - по ISO 8573-1 по маслу), присоединение - DN 100.
ТИПЫ ФИЛЬТРОВ
Спецификация | Тип фильтра | |||
Отделение партикуля более, мкм | 5 | 1 | 0,01 | 0,01 |
Остаточное содержание масла, мг/м? | 5 | 0,5 | 0,01 | 0,003 |
Максимальная температура, ?С | 80 | 80 | 80 | 25 |
Падение давления, мбар | 40 | 80 | 100 | 80 |
Цвет элемента | зеленый | синий | красный | металлик |
ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
Рабочее давление (бар) | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 |
Поправочный коэффициент | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 1 | 1.12 | 1.22 | 1.32 | 1.44 | 1.57 |
Характеристики | |
Max t сжатого воздуха на входе, °C | 25 °C |
Вес | 147 кг |
Выход, дюйм | DN 100 |
Класс магистральных фильтров Dalgakiran | A (0.01 мкр/0.003 мг/м³) |
Код производителя / артикул | 11011922 (F 4800 MA) |
Кол-во картриджей, шт | 4 |
Максимальное рабочее давление, бар (атм) | 14 |
Модель картриджа Dalgakiran | M 1200 |
Примерные габариты товара * | 530 × 1344 × 279 мм |
Производитель | DALGAKIRAN |
Производительность, л/мин | 80000 |
Пропускная способность, л/мин | 80000 |
Рекомендуемый интервал замены | 2000 Мч |
Сброс конденсата | Автоматический |
Степень очистки по маслу, мг/м³ | 0.003 мг/м³ |
Степень очистки по твёрдым частицам, мкм | 0.01 мкм |
Страна происхождения | Турция |
Тип запасной части | Магистральный фильтр |
Тип фильтра | Фильтр в сборе |
Магистральный фланцевый фильтр для сжатого воздуха DALGAKIRAN серии F модель 4800 MA (0.01 мкр/0.003 мг/м³) 11011922
- Код товара: 11011922
- Доступность: На складе
-
348 024.00 р.