Производитель:
Код производителя: RSP-450-C
Описание: <Магистральный фильтр с угольным элементом очистки BERG RSP серии C модель RSP 450 C производительностью - 45000 л/мин, максимальным давлением 12 бар, степень фильтрации - 0.01 мкм / 0.003 мг/м³, максимальная температура 65°С, присоединение - DN 100.
Типы картриджей магистральных фильтров BERG RSP 450:
Тип | Применение | Материал | Степень очистки | Содержание масла | Max. давление | Max. температура | Min. потеря давления | Max. потеря давления |
Поршневые и винтовые компрессоры | Многослойное стекловолокно | 5 мкм | 5 мг/м³ | 16 бар | 65 °С | 0.2 бар | 0.7 бар | |
Винтовые компрессоры | Многослойное стекловолокно | 1 мкм | 0.5 мг/м³ | 16 бар | 65 °С | 0.17 бар | 0.7 бар | |
Общепромышленный сжатый воздух | Многослойное стекловолокно | 0.01 мкм | 0.01 мг/м³ | 16 бар | 65 °С | 0.2 бар | 0.7 бар | |
Высококачественный сжатый воздух | Активированный уголь | 0.01 мкм | 0.003 мг/м³ | 16 бар | 65 °С | 0.07 бар | 0.7 бар |
Характеристики | |
Max t сжатого воздуха на входе, °C | 65 °C |
Вес | 137 кг |
Выход, дюйм | DN 100 |
Класс магистральных фильтров Berg | Серия C (0.01 мкм, 0.003 мг/м³) |
Код производителя / артикул | RSP 450 C |
Максимальное рабочее давление, бар (атм) | 12 |
Модель магистральных фильтров Berg | RSP 450 |
Примерные габариты товара * | 1720 × 1465 × 475 мм |
Производитель | BERG |
Пропускная способность, л/мин | 45000 |
Степень очистки по маслу, мг/м³ | 0.003 мг/м³ |
Степень очистки по твёрдым частицам, мкм | 0.01 мкм |
Страна происхождения | Китай |
Тип запасной части | Магистральный фильтр |
Тип фильтра | Аксессуар, Сменный элемент, Фильтр в сборе |
Угольный магистральный фильтр BERG серии RSP 450 модель RSP 450 C (0.01 мкн, 0.003 мг/м³)
- Код товара: RSP 450 C
- Доступность: На складе
-
142 352.00 р.